Hourly solar irradiance & module output — 3-day forecast
Solar Irradiance — Innsbruck, Austria
Module Output — 1,000 Wp panel (1 m²)
Formula: output (W) = irradiance (W/m²) × 1,000 Wp ÷ 1000 | STC reference: 1000 W/m²
Temperature & Humidity
Sun Elevation Angle — flat panel (0° tilt)
| Hour | Irradiance (W/m²) | Direct (W/m²) | Diffuse (W/m²) | Module output (W) | Yield | Temp (°C) | Humidity (%) | Sun angle (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 06. November 2026 | ||||||||
| 00:00 | — | — | — | — | 4.1 °C | 81% | — | |
| 01:00 | — | — | — | — | 3.7 °C | 82% | — | |
| 02:00 | — | — | — | — | 3.1 °C | 86% | — | |
| 03:00 | — | — | — | — | 3.0 °C | 87% | — | |
| 04:00 | — | — | — | — | 3.0 °C | 88% | — | |
| 05:00 | — | — | — | — | 2.7 °C | 92% | — | |
| 06:00 | — | — | — | — | 1.7 °C | 98% | — | |
| 07:00 | — | — | — | — | 1.1 °C | 100% | — | |
| 08:00 | 27.5 | 5.0 | 22.5 | 27.5 W | 0.9 °C | 100% | 6.7° | |
| 09:00 | 136.0 | 57.0 | 79.0 | 136.0 W | 1.8 °C | 99% | 14.5° | |
| 10:00 | 260.8 | 156.0 | 104.8 | 260.8 W | 4.7 °C | 88% | 20.6° | |
| 11:00 | 365.8 | 272.8 | 93.0 | 365.8 W | 7.6 °C | 75% | 24.6° | |
| 12:00 | 418.8 | 323.8 | 95.0 | 418.8 W | 9.8 °C | 63% | 25.9° | |
| 13:00 | 418.0 | 325.5 | 92.5 | 418.0 W | 11.3 °C | 60% | 24.4° | |
| 14:00 | 366.3 | 282.3 | 84.0 | 366.3 W | 12.0 °C | 64% | 20.3° | |
| 15:00 | 268.5 | 194.3 | 74.3 | 268.5 W | 12.1 °C | 61% | 14.1° | |
| 16:00 | 140.3 | 85.5 | 54.8 | 140.3 W | 10.8 °C | 69% | 6.2° | |
| 17:00 | 24.8 | 7.5 | 17.3 | 24.8 W | 8.8 °C | 82% | — | |
| 18:00 | — | — | — | — | 7.1 °C | 82% | — | |
| 19:00 | — | — | — | — | 6.4 °C | 85% | — | |
| 20:00 | — | — | — | — | 5.6 °C | 92% | — | |
| 21:00 | — | — | — | — | 4.8 °C | 98% | — | |
| 22:00 | — | — | — | — | 4.6 °C | 99% | — | |
| 23:00 | — | — | — | — | 4.3 °C | 99% | — | |
| Saturday, 07. November 2026 | ||||||||
| 00:00 | — | — | — | — | 4.3 °C | 98% | — | |
| 01:00 | — | — | — | — | 4.5 °C | 96% | — | |
| 02:00 | — | — | — | — | 4.3 °C | 98% | — | |
| 03:00 | — | — | — | — | 4.4 °C | 97% | — | |
| 04:00 | — | — | — | — | 4.1 °C | 98% | — | |
| 05:00 | — | — | — | — | 4.4 °C | 95% | — | |
| 06:00 | — | — | — | — | 4.3 °C | 97% | — | |
| 07:00 | — | — | — | — | 4.2 °C | 96% | — | |
| 08:00 | 16.0 | — | 16.0 | 16.0 W | 4.5 °C | 95% | 6.5° | |
| 09:00 | 84.0 | 3.0 | 81.0 | 84.0 W | 5.2 °C | 86% | 14.2° | |
| 10:00 | 161.0 | 26.0 | 135.0 | 161.0 W | 6.3 °C | 79% | 20.4° | |
| 11:00 | 220.0 | 43.0 | 177.0 | 220.0 W | 7.3 °C | 72% | 24.3° | |
| 12:00 | 280.0 | 80.0 | 200.0 | 280.0 W | 8.3 °C | 68% | 25.6° | |
| 13:00 | 236.0 | 28.0 | 208.0 | 236.0 W | 9.1 °C | 63% | 24.1° | |
| 14:00 | 231.0 | 62.0 | 169.0 | 231.0 W | 9.5 °C | 63% | 20.1° | |
| 15:00 | 164.0 | 41.0 | 123.0 | 164.0 W | 9.6 °C | 63% | 13.8° | |
| 16:00 | 74.0 | 10.0 | 64.0 | 74.0 W | 9.3 °C | 69% | 6° | |
| 17:00 | 16.0 | 1.0 | 15.0 | 16.0 W | 8.4 °C | 80% | — | |
| 18:00 | — | — | — | — | 7.4 °C | 86% | — | |
| 19:00 | — | — | — | — | 6.6 °C | 89% | — | |
| 20:00 | — | — | — | — | 6.0 °C | 89% | — | |
| 21:00 | — | — | — | — | 5.7 °C | 90% | — | |
| 22:00 | — | — | — | — | 5.2 °C | 92% | — | |
| 23:00 | — | — | — | — | 5.0 °C | 93% | — | |
| Sunday, 08. November 2026 | ||||||||
| 00:00 | — | — | — | — | 4.9 °C | 92% | — | |
| 01:00 | — | — | — | — | 4.5 °C | 94% | — | |
| 02:00 | — | — | — | — | 4.6 °C | 92% | — | |
| 03:00 | — | — | — | — | 4.1 °C | 93% | — | |
| 04:00 | — | — | — | — | 4.1 °C | 91% | — | |
| 05:00 | — | — | — | — | 4.6 °C | 87% | — | |
| 06:00 | — | — | — | — | 4.6 °C | 85% | — | |
| 07:00 | — | — | — | — | 4.2 °C | 88% | — | |
| 08:00 | 17.0 | 1.0 | 16.0 | 17.0 W | 4.7 °C | 85% | 6.2° | |
| 09:00 | 72.0 | 6.0 | 66.0 | 72.0 W | 6.1 °C | 81% | 14° | |
| 10:00 | 142.0 | 24.0 | 118.0 | 142.0 W | 7.5 °C | 81% | 20.1° | |
| 11:00 | 175.0 | 35.0 | 140.0 | 175.0 W | 8.7 °C | 75% | 24° | |
| 12:00 | 182.0 | 16.0 | 166.0 | 182.0 W | 9.4 °C | 73% | 25.3° | |
| 13:00 | 195.0 | 15.0 | 180.0 | 195.0 W | 9.8 °C | 72% | 23.9° | |
| 14:00 | 232.0 | 64.0 | 168.0 | 232.0 W | 10.3 °C | 69% | 19.8° | |
| 15:00 | 205.0 | 89.0 | 116.0 | 205.0 W | 10.2 °C | 73% | 13.6° | |
| 16:00 | 131.0 | 71.0 | 60.0 | 131.0 W | 9.5 °C | 77% | 5.8° | |
| 17:00 | 21.0 | 7.0 | 14.0 | 21.0 W | 7.8 °C | 85% | — | |
| 18:00 | — | — | — | — | 6.9 °C | 86% | — | |
| 19:00 | — | — | — | — | 6.2 °C | 87% | — | |
| 20:00 | — | — | — | — | 5.9 °C | 87% | — | |
| 21:00 | — | — | — | — | 4.7 °C | 91% | — | |
| 22:00 | — | — | — | — | 4.9 °C | 87% | — | |
| 23:00 | — | — | — | — | 4.9 °C | 85% | — | |
Solar data: Open-Meteo.com · Output = irradiance × peak Wp ÷ 1000 (STC 1000 W/m²) · No API key required