Hourly solar irradiance & module output — 3-day forecast
Solar Irradiance — Innsbruck, Austria
Module Output — 1,000 Wp panel (1 m²)
Formula: output (W) = irradiance (W/m²) × 1,000 Wp ÷ 1000 | STC reference: 1000 W/m²
Temperature & Humidity
Sun Elevation Angle — flat panel (0° tilt)
| Hour | Irradiance (W/m²) | Direct (W/m²) | Diffuse (W/m²) | Module output (W) | Yield | Temp (°C) | Humidity (%) | Sun angle (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 10. July 2026 | ||||||||
| 00:00 | — | — | — | — | 18.3 °C | 73% | — | |
| 01:00 | — | — | — | — | 17.5 °C | 76% | — | |
| 02:00 | — | — | — | — | 16.9 °C | 79% | — | |
| 03:00 | — | — | — | — | 16.6 °C | 80% | — | |
| 04:00 | — | — | — | — | 16.3 °C | 81% | — | |
| 05:00 | — | — | — | — | 16.1 °C | 82% | — | |
| 06:00 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 W | 15.9 °C | 85% | 3.7° | |
| 07:00 | 77.0 | 28.0 | 49.0 | 77.0 W | 16.8 °C | 90% | 13° | |
| 08:00 | 214.0 | 128.0 | 86.0 | 214.0 W | 18.0 °C | 83% | 22.9° | |
| 09:00 | 376.0 | 264.0 | 112.0 | 376.0 W | 19.0 °C | 82% | 33° | |
| 10:00 | 539.0 | 405.0 | 134.0 | 539.0 W | 20.8 °C | 74% | 43.1° | |
| 11:00 | 683.0 | 533.0 | 150.0 | 683.0 W | 22.6 °C | 67% | 52.5° | |
| 12:00 | 792.0 | 634.0 | 158.0 | 792.0 W | 24.4 °C | 58% | 60.3° | |
| 13:00 | 861.0 | 706.0 | 155.0 | 861.0 W | 26.2 °C | 49% | 64.7° | |
| 14:00 | 883.0 | 738.0 | 145.0 | 883.0 W | 27.8 °C | 42% | 63.7° | |
| 15:00 | 852.0 | 712.0 | 140.0 | 852.0 W | 28.9 °C | 40% | 57.8° | |
| 16:00 | 770.0 | 639.0 | 131.0 | 770.0 W | 29.5 °C | 41% | 49.3° | |
| 17:00 | 652.0 | 536.0 | 116.0 | 652.0 W | 29.4 °C | 43% | 39.6° | |
| 18:00 | 498.0 | 394.0 | 104.0 | 498.0 W | 28.8 °C | 47% | 29.4° | |
| 19:00 | 326.0 | 228.0 | 98.0 | 326.0 W | 28.0 °C | 46% | 19.3° | |
| 20:00 | 166.0 | 93.0 | 73.0 | 166.0 W | 26.6 °C | 50% | 9.6° | |
| 21:00 | 41.3 | 11.3 | 30.0 | 41.3 W | 24.5 °C | 62% | 0.6° | |
| 22:00 | — | — | — | — | 22.3 °C | 69% | — | |
| 23:00 | — | — | — | — | 20.8 °C | 73% | — | |
| Saturday, 11. July 2026 | ||||||||
| 00:00 | — | — | — | — | 20.0 °C | 77% | — | |
| 01:00 | — | — | — | — | 19.4 °C | 77% | — | |
| 02:00 | — | — | — | — | 19.0 °C | 76% | — | |
| 03:00 | — | — | — | — | 18.8 °C | 73% | — | |
| 04:00 | — | — | — | — | 18.7 °C | 75% | — | |
| 05:00 | — | — | — | — | 18.5 °C | 75% | — | |
| 06:00 | 5.0 | — | 5.0 | 5.0 W | 18.3 °C | 74% | 3.6° | |
| 07:00 | 82.0 | 34.0 | 48.0 | 82.0 W | 19.3 °C | 73% | 12.9° | |
| 08:00 | 231.0 | 151.0 | 80.0 | 231.0 W | 20.9 °C | 69% | 22.8° | |
| 09:00 | 400.0 | 298.0 | 102.0 | 400.0 W | 22.2 °C | 62% | 32.9° | |
| 10:00 | 565.0 | 443.0 | 122.0 | 565.0 W | 23.7 °C | 58% | 43° | |
| 11:00 | 701.0 | 559.0 | 142.0 | 701.0 W | 25.1 °C | 51% | 52.4° | |
| 12:00 | 817.0 | 671.0 | 146.0 | 817.0 W | 26.7 °C | 43% | 60.2° | |
| 13:00 | 883.0 | 735.0 | 148.0 | 883.0 W | 28.0 °C | 38% | 64.5° | |
| 14:00 | 872.0 | 688.0 | 184.0 | 872.0 W | 28.8 °C | 35% | 63.5° | |
| 15:00 | 828.0 | 638.0 | 190.0 | 828.0 W | 29.3 °C | 34% | 57.7° | |
| 16:00 | 716.0 | 514.0 | 202.0 | 716.0 W | 29.2 °C | 34% | 49.2° | |
| 17:00 | 563.0 | 399.0 | 164.0 | 563.0 W | 28.7 °C | 34% | 39.5° | |
| 18:00 | 444.0 | 297.0 | 147.0 | 444.0 W | 28.0 °C | 36% | 29.4° | |
| 19:00 | 316.0 | 208.0 | 108.0 | 316.0 W | 27.1 °C | 37% | 19.3° | |
| 20:00 | 169.0 | 96.0 | 73.0 | 169.0 W | 25.6 °C | 42% | 9.6° | |
| 21:00 | 44.0 | 15.0 | 29.0 | 44.0 W | 23.3 °C | 57% | 0.5° | |
| 22:00 | — | — | — | — | 21.4 °C | 72% | — | |
| 23:00 | — | — | — | — | 20.3 °C | 74% | — | |
| Sunday, 12. July 2026 | ||||||||
| 00:00 | — | — | — | — | 19.4 °C | 74% | — | |
| 01:00 | — | — | — | — | 18.8 °C | 74% | — | |
| 02:00 | — | — | — | — | 18.5 °C | 72% | — | |
| 03:00 | — | — | — | — | 18.0 °C | 71% | — | |
| 04:00 | — | — | — | — | 17.6 °C | 69% | — | |
| 05:00 | — | — | — | — | 17.6 °C | 68% | — | |
| 06:00 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 W | 18.0 °C | 67% | 3.5° | |
| 07:00 | 95.0 | 55.0 | 40.0 | 95.0 W | 18.9 °C | 66% | 12.8° | |
| 08:00 | 212.0 | 126.0 | 86.0 | 212.0 W | 20.0 °C | 64% | 22.7° | |
| 09:00 | 356.0 | 236.0 | 120.0 | 356.0 W | 21.4 °C | 59% | 32.8° | |
| 10:00 | 526.0 | 390.0 | 136.0 | 526.0 W | 23.0 °C | 52% | 42.9° | |
| 11:00 | 688.0 | 544.0 | 144.0 | 688.0 W | 24.6 °C | 46% | 52.3° | |
| 12:00 | 807.0 | 654.0 | 153.0 | 807.0 W | 26.1 °C | 40% | 60.1° | |
| 13:00 | 879.0 | 718.0 | 161.0 | 879.0 W | 27.5 °C | 34% | 64.4° | |
| 14:00 | 899.0 | 735.0 | 164.0 | 899.0 W | 28.6 °C | 31% | 63.4° | |
| 15:00 | 870.0 | 710.0 | 160.0 | 870.0 W | 29.0 °C | 31% | 57.6° | |
| 16:00 | 792.0 | 640.0 | 152.0 | 792.0 W | 29.1 °C | 33% | 49.1° | |
| 17:00 | 668.0 | 525.0 | 143.0 | 668.0 W | 28.8 °C | 36% | 39.4° | |
| 18:00 | 510.0 | 375.0 | 135.0 | 510.0 W | 28.0 °C | 38% | 29.3° | |
| 19:00 | 342.0 | 226.0 | 116.0 | 342.0 W | 26.9 °C | 40% | 19.2° | |
| 20:00 | 187.0 | 109.0 | 78.0 | 187.0 W | 25.6 °C | 45% | 9.5° | |
| 21:00 | 57.0 | 29.0 | 28.0 | 57.0 W | 24.0 °C | 54% | 0.5° | |
| 22:00 | — | — | — | — | 22.1 °C | 65% | — | |
| 23:00 | — | — | — | — | 20.6 °C | 73% | — | |
Solar data: Open-Meteo.com · Output = irradiance × peak Wp ÷ 1000 (STC 1000 W/m²) · No API key required