Hourly solar irradiance & module output — 3-day forecast
Solar Irradiance — Innsbruck, Austria
Module Output — 1,000 Wp panel (1 m²)
Formula: output (W) = irradiance (W/m²) × 1,000 Wp ÷ 1000 | STC reference: 1000 W/m²
Temperature & Humidity
Sun Elevation Angle — flat panel (0° tilt)
| Hour | Irradiance (W/m²) | Direct (W/m²) | Diffuse (W/m²) | Module output (W) | Yield | Temp (°C) | Humidity (%) | Sun angle (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 09. July 2026 | ||||||||
| 00:00 | — | — | — | — | 18.7 °C | 71% | — | |
| 01:00 | — | — | — | — | 19.2 °C | 71% | — | |
| 02:00 | — | — | — | — | 17.6 °C | 77% | — | |
| 03:00 | — | — | — | — | 18.2 °C | 74% | — | |
| 04:00 | — | — | — | — | 16.5 °C | 80% | — | |
| 05:00 | — | — | — | — | 15.9 °C | 83% | — | |
| 06:00 | 5.0 | — | 5.0 | 5.0 W | 16.1 °C | 85% | 3.8° | |
| 07:00 | 79.0 | 30.0 | 49.0 | 79.0 W | 16.7 °C | 90% | 13.1° | |
| 08:00 | 221.0 | 131.0 | 90.0 | 221.0 W | 18.2 °C | 82% | 23° | |
| 09:00 | 389.0 | 284.0 | 105.0 | 389.0 W | 18.9 °C | 84% | 33.1° | |
| 10:00 | 556.0 | 442.0 | 114.0 | 556.0 W | 20.5 °C | 76% | 43.2° | |
| 11:00 | 696.0 | 569.0 | 127.0 | 696.0 W | 22.3 °C | 64% | 52.6° | |
| 12:00 | 805.0 | 674.0 | 131.0 | 805.0 W | 23.8 °C | 59% | 60.4° | |
| 13:00 | 873.0 | 743.0 | 130.0 | 873.0 W | 25.1 °C | 53% | 64.8° | |
| 14:00 | 888.0 | 755.0 | 133.0 | 888.0 W | 26.1 °C | 47% | 63.8° | |
| 15:00 | 857.0 | 726.0 | 131.0 | 857.0 W | 26.7 °C | 45% | 57.9° | |
| 16:00 | 777.0 | 649.0 | 128.0 | 777.0 W | 26.9 °C | 44% | 49.4° | |
| 17:00 | 656.0 | 535.0 | 121.0 | 656.0 W | 26.9 °C | 44% | 39.6° | |
| 18:00 | 502.0 | 397.0 | 105.0 | 502.0 W | 26.4 °C | 45% | 29.5° | |
| 19:00 | 332.0 | 240.0 | 92.0 | 332.0 W | 25.6 °C | 48% | 19.4° | |
| 20:00 | 169.0 | 100.0 | 69.0 | 169.0 W | 24.4 °C | 54% | 9.7° | |
| 21:00 | 44.0 | 14.0 | 30.0 | 44.0 W | 22.8 °C | 63% | 0.7° | |
| 22:00 | — | — | — | — | 21.8 °C | 63% | — | |
| 23:00 | — | — | — | — | 19.3 °C | 72% | — | |
| Friday, 10. July 2026 | ||||||||
| 00:00 | — | — | — | — | 18.6 °C | 74% | — | |
| 01:00 | — | — | — | — | 17.9 °C | 77% | — | |
| 02:00 | — | — | — | — | 17.1 °C | 81% | — | |
| 03:00 | — | — | — | — | 16.8 °C | 82% | — | |
| 04:00 | — | — | — | — | 16.5 °C | 83% | — | |
| 05:00 | — | — | — | — | 16.3 °C | 83% | — | |
| 06:00 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 W | 16.1 °C | 86% | 3.7° | |
| 07:00 | 77.0 | 28.0 | 49.0 | 77.0 W | 16.8 °C | 92% | 13° | |
| 08:00 | 214.0 | 128.0 | 86.0 | 214.0 W | 17.9 °C | 90% | 22.9° | |
| 09:00 | 377.0 | 265.0 | 112.0 | 377.0 W | 19.0 °C | 84% | 33° | |
| 10:00 | 539.0 | 404.0 | 135.0 | 539.0 W | 20.6 °C | 79% | 43.1° | |
| 11:00 | 681.0 | 527.0 | 154.0 | 681.0 W | 22.4 °C | 70% | 52.5° | |
| 12:00 | 792.0 | 633.0 | 159.0 | 792.0 W | 24.2 °C | 62% | 60.3° | |
| 13:00 | 861.0 | 710.0 | 151.0 | 861.0 W | 25.9 °C | 51% | 64.7° | |
| 14:00 | 882.0 | 736.0 | 146.0 | 882.0 W | 27.4 °C | 44% | 63.7° | |
| 15:00 | 854.0 | 717.0 | 137.0 | 854.0 W | 28.4 °C | 43% | 57.8° | |
| 16:00 | 774.0 | 648.0 | 126.0 | 774.0 W | 29.0 °C | 43% | 49.3° | |
| 17:00 | 651.0 | 528.0 | 123.0 | 651.0 W | 28.9 °C | 44% | 39.6° | |
| 18:00 | 490.8 | 378.3 | 112.5 | 490.8 W | 28.3 °C | 43% | 29.4° | |
| 19:00 | 327.5 | 228.5 | 99.0 | 327.5 W | 27.5 °C | 44% | 19.3° | |
| 20:00 | 165.8 | 92.0 | 73.8 | 165.8 W | 25.9 °C | 49% | 9.6° | |
| 21:00 | 44.0 | 13.0 | 31.0 | 44.0 W | 23.5 °C | 62% | 0.6° | |
| 22:00 | — | — | — | — | 21.8 °C | 70% | — | |
| 23:00 | — | — | — | — | 20.6 °C | 72% | — | |
| Saturday, 11. July 2026 | ||||||||
| 00:00 | — | — | — | — | 19.8 °C | 74% | — | |
| 01:00 | — | — | — | — | 19.2 °C | 74% | — | |
| 02:00 | — | — | — | — | 18.8 °C | 72% | — | |
| 03:00 | — | — | — | — | 18.7 °C | 68% | — | |
| 04:00 | — | — | — | — | 18.5 °C | 70% | — | |
| 05:00 | — | — | — | — | 18.2 °C | 72% | — | |
| 06:00 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 W | 18.0 °C | 72% | 3.6° | |
| 07:00 | 83.0 | 37.0 | 46.0 | 83.0 W | 19.0 °C | 70% | 12.9° | |
| 08:00 | 230.0 | 150.0 | 80.0 | 230.0 W | 20.7 °C | 71% | 22.8° | |
| 09:00 | 396.0 | 288.0 | 108.0 | 396.0 W | 22.0 °C | 60% | 32.9° | |
| 10:00 | 557.0 | 423.0 | 134.0 | 557.0 W | 23.5 °C | 57% | 43° | |
| 11:00 | 707.0 | 570.0 | 137.0 | 707.0 W | 25.1 °C | 51% | 52.4° | |
| 12:00 | 799.0 | 617.0 | 182.0 | 799.0 W | 26.5 °C | 44% | 60.2° | |
| 13:00 | 869.0 | 682.0 | 187.0 | 869.0 W | 27.9 °C | 39% | 64.5° | |
| 14:00 | 902.0 | 752.0 | 150.0 | 902.0 W | 28.9 °C | 36% | 63.5° | |
| 15:00 | 859.0 | 699.0 | 160.0 | 859.0 W | 29.4 °C | 35% | 57.7° | |
| 16:00 | 737.0 | 557.0 | 180.0 | 737.0 W | 29.3 °C | 34% | 49.2° | |
| 17:00 | 578.0 | 415.0 | 163.0 | 578.0 W | 28.9 °C | 35% | 39.5° | |
| 18:00 | 430.0 | 286.0 | 144.0 | 430.0 W | 28.1 °C | 36% | 29.4° | |
| 19:00 | 310.0 | 199.0 | 111.0 | 310.0 W | 27.2 °C | 37% | 19.3° | |
| 20:00 | 160.0 | 86.0 | 74.0 | 160.0 W | 25.6 °C | 42% | 9.6° | |
| 21:00 | 51.0 | 24.0 | 27.0 | 51.0 W | 23.8 °C | 52% | 0.5° | |
| 22:00 | — | — | — | — | 21.8 °C | 66% | — | |
| 23:00 | — | — | — | — | 20.2 °C | 75% | — | |
Solar data: Open-Meteo.com · Output = irradiance × peak Wp ÷ 1000 (STC 1000 W/m²) · No API key required