Hourly solar irradiance & module output — 3-day forecast
Solar Irradiance — Innsbruck, Austria
Module Output — 1,000 Wp panel (1 m²)
Formula: output (W) = irradiance (W/m²) × 1,000 Wp ÷ 1000 | STC reference: 1000 W/m²
Temperature & Humidity
Sun Elevation Angle — flat panel (0° tilt)
| Hour | Irradiance (W/m²) | Direct (W/m²) | Diffuse (W/m²) | Module output (W) | Yield | Temp (°C) | Humidity (%) | Sun angle (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 21. April 2026 | ||||||||
| 00:00 | — | — | — | — | 7.8 °C | 74% | — | |
| 01:00 | — | — | — | — | 8.0 °C | 71% | — | |
| 02:00 | — | — | — | — | 7.2 °C | 75% | — | |
| 03:00 | — | — | — | — | 6.6 °C | 77% | — | |
| 04:00 | — | — | — | — | 6.5 °C | 79% | — | |
| 05:00 | 0.2 | 0.2 | — | 0.2 W | 6.2 °C | 80% | — | |
| 06:00 | — | — | — | — | 6.1 °C | 81% | — | |
| 07:00 | 12.5 | 1.0 | 11.5 | 12.5 W | 6.0 °C | 84% | 6.3° | |
| 08:00 | 106.5 | 35.0 | 71.5 | 106.5 W | 6.9 °C | 83% | 16.4° | |
| 09:00 | 270.8 | 137.5 | 133.2 | 270.8 W | 7.9 °C | 72% | 26.5° | |
| 10:00 | 461.0 | 289.5 | 171.5 | 461.0 W | 9.3 °C | 63% | 36.1° | |
| 11:00 | 630.8 | 480.2 | 150.5 | 630.8 W | 10.6 °C | 58% | 44.7° | |
| 12:00 | 726.0 | 550.8 | 175.2 | 726.0 W | 11.8 °C | 53% | 51.1° | |
| 13:00 | 730.2 | 498.2 | 232.0 | 730.2 W | 12.7 °C | 47% | 54.2° | |
| 14:00 | 751.5 | 543.5 | 208.0 | 751.5 W | 13.2 °C | 45% | 53° | |
| 15:00 | 634.0 | 371.0 | 263.0 | 634.0 W | 13.0 °C | 45% | 47.8° | |
| 16:00 | 571.5 | 337.8 | 233.8 | 571.5 W | 12.9 °C | 45% | 40.1° | |
| 17:00 | 352.8 | 145.0 | 207.8 | 352.8 W | 11.7 °C | 53% | 30.8° | |
| 18:00 | 193.0 | 44.0 | 149.0 | 193.0 W | 10.7 °C | 56% | 20.9° | |
| 19:00 | 116.8 | 27.8 | 89.0 | 116.8 W | 10.0 °C | 59% | 10.7° | |
| 20:00 | 22.2 | 1.5 | 20.8 | 22.2 W | 9.2 °C | 61% | 0.7° | |
| 21:00 | 0.2 | 0.2 | — | 0.2 W | 8.7 °C | 64% | — | |
| 22:00 | 0.2 | 0.2 | — | 0.2 W | 8.2 °C | 70% | — | |
| 23:00 | 0.2 | 0.2 | — | 0.2 W | 7.0 °C | 80% | — | |
| Wednesday, 22. April 2026 | ||||||||
| 00:00 | — | — | — | — | 6.1 °C | 84% | — | |
| 01:00 | — | — | — | — | 5.9 °C | 79% | — | |
| 02:00 | 0.2 | 0.2 | — | 0.2 W | 5.1 °C | 83% | — | |
| 03:00 | 0.2 | 0.2 | — | 0.2 W | 4.7 °C | 84% | — | |
| 04:00 | 0.2 | — | 0.2 | 0.2 W | 4.4 °C | 84% | — | |
| 05:00 | 0.2 | 0.2 | — | 0.2 W | 4.4 °C | 83% | — | |
| 06:00 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 W | 3.7 °C | 89% | — | |
| 07:00 | 14.1 | 1.5 | 12.5 | 14.1 W | 3.3 °C | 95% | 6.6° | |
| 08:00 | 89.0 | 24.0 | 65.0 | 89.0 W | 3.8 °C | 94% | 16.7° | |
| 09:00 | 207.0 | 90.0 | 117.0 | 207.0 W | 5.0 °C | 85% | 26.8° | |
| 10:00 | 364.0 | 206.0 | 158.0 | 364.0 W | 6.6 °C | 71% | 36.4° | |
| 11:00 | 525.0 | 324.0 | 201.0 | 525.0 W | 8.3 °C | 60% | 45° | |
| 12:00 | 672.0 | 448.0 | 224.0 | 672.0 W | 9.9 °C | 50% | 51.5° | |
| 13:00 | 732.0 | 482.0 | 250.0 | 732.0 W | 11.0 °C | 39% | 54.6° | |
| 14:00 | 768.0 | 519.0 | 249.0 | 768.0 W | 11.9 °C | 33% | 53.3° | |
| 15:00 | 780.0 | 601.0 | 179.0 | 780.0 W | 12.4 °C | 33% | 48.1° | |
| 16:00 | 677.0 | 497.0 | 180.0 | 677.0 W | 12.4 °C | 34% | 40.3° | |
| 17:00 | 565.0 | 445.0 | 120.0 | 565.0 W | 12.3 °C | 34% | 31.1° | |
| 18:00 | 394.0 | 295.0 | 99.0 | 394.0 W | 11.7 °C | 36% | 21.1° | |
| 19:00 | 220.0 | 144.0 | 76.0 | 220.0 W | 10.5 °C | 39% | 10.9° | |
| 20:00 | 59.0 | 24.0 | 35.0 | 59.0 W | 9.0 °C | 47% | 1° | |
| 21:00 | — | — | — | — | 7.2 °C | 60% | — | |
| 22:00 | — | — | — | — | 6.1 °C | 70% | — | |
| 23:00 | — | — | — | — | 5.3 °C | 77% | — | |
| Thursday, 23. April 2026 | ||||||||
| 00:00 | — | — | — | — | 4.7 °C | 76% | — | |
| 01:00 | — | — | — | — | 4.2 °C | 75% | — | |
| 02:00 | — | — | — | — | 3.8 °C | 75% | — | |
| 03:00 | — | — | — | — | 3.6 °C | 72% | — | |
| 04:00 | — | — | — | — | 3.4 °C | 71% | — | |
| 05:00 | — | — | — | — | 3.2 °C | 69% | — | |
| 06:00 | — | — | — | — | 3.0 °C | 69% | — | |
| 07:00 | 23.0 | 7.0 | 16.0 | 23.0 W | 3.1 °C | 68% | 6.8° | |
| 08:00 | 155.0 | 94.0 | 61.0 | 155.0 W | 4.2 °C | 73% | 17° | |
| 09:00 | 305.0 | 205.0 | 100.0 | 305.0 W | 5.8 °C | 64% | 27.1° | |
| 10:00 | 476.0 | 356.0 | 120.0 | 476.0 W | 8.0 °C | 52% | 36.7° | |
| 11:00 | 639.0 | 509.0 | 130.0 | 639.0 W | 9.9 °C | 42% | 45.3° | |
| 12:00 | 760.0 | 621.0 | 139.0 | 760.0 W | 11.5 °C | 37% | 51.8° | |
| 13:00 | 834.0 | 687.0 | 147.0 | 834.0 W | 12.9 °C | 34% | 54.9° | |
| 14:00 | 852.0 | 704.0 | 148.0 | 852.0 W | 13.9 °C | 33% | 53.6° | |
| 15:00 | 817.0 | 673.0 | 144.0 | 817.0 W | 14.6 °C | 32% | 48.4° | |
| 16:00 | 727.0 | 594.0 | 133.0 | 727.0 W | 14.9 °C | 33% | 40.6° | |
| 17:00 | 594.0 | 478.0 | 116.0 | 594.0 W | 14.8 °C | 35% | 31.3° | |
| 18:00 | 426.0 | 334.0 | 92.0 | 426.0 W | 14.2 °C | 39% | 21.3° | |
| 19:00 | 252.0 | 190.0 | 62.0 | 252.0 W | 13.1 °C | 46% | 11.1° | |
| 20:00 | 94.0 | 69.0 | 25.0 | 94.0 W | 11.8 °C | 51% | 1.2° | |
| 21:00 | — | — | — | — | 10.4 °C | 55% | — | |
| 22:00 | — | — | — | — | 8.9 °C | 59% | — | |
| 23:00 | — | — | — | — | 7.7 °C | 62% | — | |
Solar data: Open-Meteo.com · Output = irradiance × peak Wp ÷ 1000 (STC 1000 W/m²) · No API key required