Hourly solar irradiance & module output — 3-day forecast
Solar Irradiance — Innsbruck, Austria
Module Output — 1,000 Wp panel (1 m²)
Formula: output (W) = irradiance (W/m²) × 1,000 Wp ÷ 1000 | STC reference: 1000 W/m²
Temperature & Humidity
Sun Elevation Angle — flat panel (0° tilt)
| Hour | Irradiance (W/m²) | Direct (W/m²) | Diffuse (W/m²) | Module output (W) | Yield | Temp (°C) | Humidity (%) | Sun angle (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 13. March 2026 | ||||||||
| 00:00 | — | — | — | — | 2.9 °C | 87% | — | |
| 01:00 | — | — | — | — | 2.8 °C | 87% | — | |
| 02:00 | — | — | — | — | 2.5 °C | 90% | — | |
| 03:00 | — | — | — | — | 2.6 °C | 88% | — | |
| 04:00 | — | — | — | — | 2.1 °C | 90% | — | |
| 05:00 | — | — | — | — | 2.3 °C | 87% | — | |
| 06:00 | — | — | — | — | 2.3 °C | 88% | — | |
| 07:00 | 5.2 | 0.8 | 4.5 | 5.2 W | 2.7 °C | 84% | 3.3° | |
| 08:00 | 97.5 | 47.0 | 50.5 | 97.5 W | 4.8 °C | 80% | 13.1° | |
| 09:00 | 255.0 | 169.0 | 86.0 | 255.0 W | 7.1 °C | 67% | 22.2° | |
| 10:00 | 411.0 | 305.5 | 105.5 | 411.0 W | 9.6 °C | 55% | 30° | |
| 11:00 | 537.5 | 423.2 | 114.2 | 537.5 W | 12.1 °C | 52% | 35.8° | |
| 12:00 | 620.8 | 505.2 | 115.5 | 620.8 W | 14.6 °C | 42% | 38.8° | |
| 13:00 | 650.5 | 537.2 | 113.2 | 650.5 W | 16.3 °C | 33% | 38.5° | |
| 14:00 | 622.8 | 513.5 | 109.2 | 622.8 W | 16.8 °C | 30% | 35° | |
| 15:00 | 530.0 | 419.5 | 110.5 | 530.0 W | 16.7 °C | 31% | 28.8° | |
| 16:00 | 394.8 | 291.2 | 103.5 | 394.8 W | 16.2 °C | 32% | 20.7° | |
| 17:00 | 221.8 | 127.5 | 94.2 | 221.8 W | 15.3 °C | 33% | 11.4° | |
| 18:00 | 66.2 | 16.0 | 50.2 | 66.2 W | 13.7 °C | 37% | 1.5° | |
| 19:00 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1.5 W | 12.7 °C | 41% | — | |
| 20:00 | — | — | — | — | 12.1 °C | 44% | — | |
| 21:00 | — | — | — | — | 11.6 °C | 46% | — | |
| 22:00 | — | — | — | — | 11.5 °C | 46% | — | |
| 23:00 | — | — | — | — | 11.5 °C | 46% | — | |
| Saturday, 14. March 2026 | ||||||||
| 00:00 | — | — | — | — | 11.4 °C | 47% | — | |
| 01:00 | — | — | — | — | 11.1 °C | 49% | — | |
| 02:00 | — | — | — | — | 10.8 °C | 50% | — | |
| 03:00 | — | — | — | — | 10.8 °C | 48% | — | |
| 04:00 | — | — | — | — | 10.7 °C | 45% | — | |
| 05:00 | — | — | — | — | 9.7 °C | 52% | — | |
| 06:00 | — | — | — | — | 8.6 °C | 58% | — | |
| 07:00 | 6.0 | 0.2 | 5.8 | 6.0 W | 7.6 °C | 66% | 3.7° | |
| 08:00 | 62.0 | 4.0 | 58.0 | 62.0 W | 7.5 °C | 71% | 13.5° | |
| 09:00 | 141.0 | 14.0 | 127.0 | 141.0 W | 8.4 °C | 70% | 22.6° | |
| 10:00 | 230.0 | 21.0 | 209.0 | 230.0 W | 9.9 °C | 53% | 30.4° | |
| 11:00 | 302.0 | 33.0 | 269.0 | 302.0 W | 10.7 °C | 46% | 36.2° | |
| 12:00 | 390.0 | 71.0 | 319.0 | 390.0 W | 11.3 °C | 45% | 39.2° | |
| 13:00 | 476.0 | 196.0 | 280.0 | 476.0 W | 11.6 °C | 44% | 38.9° | |
| 14:00 | 508.0 | 266.0 | 242.0 | 508.0 W | 12.0 °C | 41% | 35.3° | |
| 15:00 | 438.0 | 217.0 | 221.0 | 438.0 W | 11.9 °C | 41% | 29.1° | |
| 16:00 | 306.0 | 142.0 | 164.0 | 306.0 W | 11.4 °C | 43% | 21° | |
| 17:00 | 154.0 | 62.0 | 92.0 | 154.0 W | 10.5 °C | 47% | 11.7° | |
| 18:00 | 54.0 | 13.0 | 41.0 | 54.0 W | 9.2 °C | 62% | 1.7° | |
| 19:00 | 1.0 | — | 1.0 | 1.0 W | 7.9 °C | 73% | — | |
| 20:00 | — | — | — | — | 7.2 °C | 80% | — | |
| 21:00 | — | — | — | — | 6.6 °C | 82% | — | |
| 22:00 | — | — | — | — | 5.1 °C | 86% | — | |
| 23:00 | — | — | — | — | 3.6 °C | 96% | — | |
| Sunday, 15. March 2026 | ||||||||
| 00:00 | — | — | — | — | 3.0 °C | 95% | — | |
| 01:00 | — | — | — | — | 2.6 °C | 93% | — | |
| 02:00 | — | — | — | — | 2.3 °C | 95% | — | |
| 03:00 | — | — | — | — | 2.1 °C | 96% | — | |
| 04:00 | — | — | — | — | 2.0 °C | 96% | — | |
| 05:00 | — | — | — | — | 2.0 °C | 96% | — | |
| 06:00 | — | — | — | — | 2.1 °C | 96% | — | |
| 07:00 | 3.0 | — | 3.0 | 3.0 W | 2.1 °C | 97% | 4° | |
| 08:00 | 30.0 | 6.0 | 24.0 | 30.0 W | 2.5 °C | 97% | 13.9° | |
| 09:00 | 100.0 | 26.0 | 74.0 | 100.0 W | 2.9 °C | 96% | 23° | |
| 10:00 | 187.0 | 55.0 | 132.0 | 187.0 W | 3.4 °C | 94% | 30.8° | |
| 11:00 | 258.0 | 83.0 | 175.0 | 258.0 W | 4.0 °C | 91% | 36.6° | |
| 12:00 | 303.0 | 105.0 | 198.0 | 303.0 W | 4.7 °C | 87% | 39.6° | |
| 13:00 | 323.0 | 114.0 | 209.0 | 323.0 W | 5.3 °C | 83% | 39.3° | |
| 14:00 | 322.0 | 108.0 | 214.0 | 322.0 W | 5.9 °C | 80% | 35.7° | |
| 15:00 | 293.0 | 89.0 | 204.0 | 293.0 W | 6.3 °C | 77% | 29.4° | |
| 16:00 | 229.0 | 61.0 | 168.0 | 229.0 W | 6.5 °C | 76% | 21.2° | |
| 17:00 | 136.0 | 29.0 | 107.0 | 136.0 W | 6.4 °C | 78% | 11.9° | |
| 18:00 | 49.0 | 6.0 | 43.0 | 49.0 W | 6.0 °C | 81% | 2° | |
| 19:00 | 4.0 | — | 4.0 | 4.0 W | 5.5 °C | 85% | — | |
| 20:00 | — | — | — | — | 5.1 °C | 88% | — | |
| 21:00 | — | — | — | — | 4.6 °C | 91% | — | |
| 22:00 | — | — | — | — | 4.3 °C | 94% | — | |
| 23:00 | — | — | — | — | 4.3 °C | 96% | — | |
Solar data: Open-Meteo.com · Output = irradiance × peak Wp ÷ 1000 (STC 1000 W/m²) · No API key required